jude@hanbell.comWelcome to Hanbell Korea

중압력 시리즈

Home / / 중압력 시리즈

 

Model AA-077 AA-130 AA-210 AA-240 AA-420 AA-420(I=X.XX)
Power(kw) 5.5~15 1122 15~37 18.5~37 30~55 30~55
Max. Air Flow(㎥/min) 2.5 4.6 6.1 6.4 10.8 10.8
Max. Pated Speed of Male Rotor(rpm) 8000 6000 6000 5000 5000 5000
Max. Temperature(℃) 110 110 110 110 110 110
Max. Pressure(MPa) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 1.3
Weight(kg) 25 50 70 75 137 150
Model AA-480R AA-600R  AA-780AA-780R AA-780(I=X.XX)  AA-1030R AA-1030R(I=X.XX) AA-1200R
Power(kw) 45~75 45~75 55~110 55~110 75~132 75~132 110~160
Max. Air Flow(㎥/min) 12.5 14 18 18 22 22 25
Max. Pated Speed of Male Rotor(rpm) 5000 4500  4500 4500  4000 4000 4000
Max. Temperature(℃) 110 110 110 110 110 110 110
Max. Pressure(MPa) 1.6 1.6 1.6 1.3  1.3 1.3 1.6
Weight(kg) 160 240 280 305 330 370 400
Model AA-1320 AA-1560 AA-1560(I=X.XX) AA-1900R AA-1900R(I=X.XX) AA-2600 AA-2600(I=X.XX)
Power(kw) 110~185 110~200 110~200 160~250 160~250 185~315  185~315
Max. Air Flow(㎥/min) 30 32 32 40 40 52 52
Max. Pated Speed of Male Rotor(rpm) 4000 4000 4000 4000 4000 3600 3600
Max. Temperature(℃) 110 110 110 110 110 110 110
Max. Pressure(MPa) 1.6 1.6 1.3 1.6 1.3 1.6  1.3
Weight(kg) 558 560 645 678 782 925  1070

1. 표준모델 적용압력 ≤1.3MPa, 선택모델 적용압력 1.4~1.6MPa
2. 한벨은 모든 디자인 및 사양을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 실제 사양은 시간 지연으로 인해 카탈로그에 표시된 것과 다를 수 있습니다.


그림12

그림11

장점

1. 최신 5-6 비대칭 프로파일

2. 낮은 선단 속도, 높은 최적 효율

3. 최대 작동 압력 1.8Mpa

4. 강력 베어링 디자인

- 작동 수명 50,000hrs

- SKF 또는 유명한 브랜드 베이링 사용

Related Projects
Contact Us

문의사항이 있으시면 언제든지 메일을 보내주세요.

Start typing and press Enter to search

AA-600R-2ps